Where they hold approval
Firms where this individual holds — or has held — an FCA-approved role.
-
- CF2 Non Executive Director (29 Apr 2017 to 8 Dec 2019)
-
- CF2 Non Executive Director (11 Aug 2011 to 31 Oct 2016)
-
- CF1 Director (22 Mar 2010 to 30 Jul 2010)
-
- CF1 Director (5 Feb 2010 to 30 Jul 2010)
-
- CF1 Director (1 Dec 2009 to 30 Jul 2010)
- CF2 Non Executive Director (27 Dec 2006 to 30 Nov 2009)
-
- CF1 Director (30 Nov 2009 to 30 Jul 2010)
- CF2 Non Executive Director (1 Jun 2005 to 30 Nov 2009)
-
- CF1 Director (25 Nov 2009 to 30 Jul 2010)
- CF2 Non Executive Director (23 Jan 2009 to 25 Nov 2009)
-
- CF1 Director (17 Nov 2009 to 30 Jul 2010)
-
- CF30 Customer (1 Nov 2007 to 30 Jul 2010)
- CF21 Investment Adviser (21 Nov 2005 to 31 Oct 2007)
- CF8 Apportionment and Oversight (17 Apr 2002 to 31 Dec 2006)
- CF3 Chief Executive (17 Apr 2002 to 31 Dec 2006)
- CF1 Director (1 Dec 2001 to 30 Jul 2010)
- CF27 Investment Management (1 Dec 2001 to 8 Jan 2002)
-
- CF8 Apportionment and Oversight (3 Mar 2004 to 31 Dec 2006)
- CF3 Chief Executive (3 Mar 2004 to 31 Dec 2006)
- CF1 Director (1 Dec 2001 to 31 Dec 2006)
Recent activity
Updates to this individual's record on the FCA register.
No changes recorded yet.