Where they hold approval
Firms where this individual holds — or has held — an FCA-approved role.
-
- CF1 Director (9 Aug 2017 to 29 Jun 2018)
- CF2 Non Executive Director (8 Feb 2017 to 10 Aug 2017)
-
- CF1 Director (9 Aug 2017 to 13 Mar 2019)
- CF2 Non Executive Director (8 Feb 2017 to 10 Aug 2017)
-
- CF1 Director (9 Aug 2017 to 13 Mar 2019)
- CF2 Non Executive Director (8 Feb 2017 to 10 Aug 2017)
-
- CF1 Director (9 Aug 2017 to 13 Mar 2019)
- CF2 Non Executive Director (8 Feb 2017 to 10 Aug 2017)
-
- CF1 Director (9 Aug 2017 to 13 Mar 2019)
- CF2 Non Executive Director (8 Feb 2017 to 10 Aug 2017)
-
- CF1 Director (9 Aug 2017 to 13 Mar 2019)
- CF2 Non Executive Director (8 Feb 2017 to 10 Aug 2017)
-
- SMF10 Chair of the Risk Committee (7 Mar 2016 to 14 Jul 2022)
- CF2 Non Executive Director (29 May 2015 to 6 Mar 2016)
-
- CF28 Systems and controls (1 Mar 2012 to 13 Apr 2015)
-
- CF1 Director (1 Mar 2012 to 13 Apr 2015)
- CF28 Systems and controls (1 Mar 2012 to 13 Apr 2015)
-
- CF1 Director (16 Jan 2009 to 24 Feb 2012)
Recent activity
Updates to this individual's record on the FCA register.
No changes recorded yet.