Where they hold approval
Firms where this individual holds — or has held — an FCA-approved role.
-
- CF1 Director (1 Oct 2019 to 8 Dec 2019)
-
- SMF2 Chief Finance (10 Dec 2018 to 12 Jul 2019)
- SIMF2 Chief Finance Function (7 Mar 2016 to 9 Dec 2018)
- CF1 Director (19 May 2014 to 6 Mar 2016)
-
- SIMF1 Chief Executive Function (7 Mar 2016 to 29 Dec 2016)
- SIMF2 Chief Finance Function (7 Mar 2016 to 29 Dec 2016)
- CF3 Chief Executive (19 May 2014 to 6 Mar 2016)
- CF1 Director (19 May 2014 to 6 Mar 2016)
-
- CF2 Non Executive Director (9 Jul 2015 to 14 Jun 2018)
-
- CF2 Non Executive Director (28 Mar 2013 to 16 May 2014)
-
- CF1 Director (25 Nov 2010 to 1 Apr 2011)
- CF28 Systems and controls (23 Apr 2010 to 12 Oct 2010)
- CF29 Significant management (23 Apr 2010 to 9 Aug 2010)
- CF13 Finance (24 Jan 2007 to 31 Oct 2007)
-
- CF1 Director (25 Nov 2010 to 1 Apr 2011)
- CF28 Systems and controls (23 Apr 2010 to 12 Oct 2010)
- CF29 Significant management (23 Apr 2010 to 9 Aug 2010)
-
- CF1 Director (9 Aug 2010 to 30 Mar 2012)
- CF28 Systems and controls (23 Apr 2010 to 1 Apr 2011)
- CF29 Significant management (23 Apr 2010 to 9 Aug 2010)
- CF13 Finance (24 Jan 2007 to 31 Oct 2007)
-
- CF1 Director (9 Aug 2010 to 30 Mar 2012)
- CF29 Significant management (23 Apr 2010 to 9 Aug 2010)
- CF28 Systems and controls (23 Apr 2010 to 1 Apr 2011)
- CF13 Finance (24 Jan 2007 to 31 Oct 2007)
-
- CF29 Significant management (23 Apr 2010 to 9 Aug 2010)
- CF28 Systems and controls (23 Apr 2010 to 1 Apr 2011)
- CF13 Finance (24 Jan 2007 to 31 Oct 2007)
Recent activity
Updates to this individual's record on the FCA register.
No changes recorded yet.