Where they hold approval
Firms where this individual holds — or has held — an FCA-approved role.
-
- CF2 Non Executive Director (22 Nov 2012 to 2 Jun 2015)
-
- CF2 Non Executive Director (1 Nov 2012 to 1 Jun 2013)
-
- CF2 Non Executive Director (1 Nov 2012 to 1 Jun 2013)
-
- CF2 Non Executive Director (1 Nov 2012 to 1 Jun 2013)
-
- CF2 Non Executive Director (18 Sep 2009 to 27 Jul 2012)
-
- CF29 Significant management (24 Sep 2008 to 29 Jun 2012)
- CF3 Chief Executive (1 Dec 2001 to 24 Sep 2008)
- CF8 Apportionment and Oversight (1 Dec 2001 to 7 Aug 2007)
- CF1 Director (1 Dec 2001 to 24 Sep 2008)
-
- CF29 Significant management (1 Nov 2007 to 29 Jun 2012)
- CF16 Significant Mgt (Desgntd Investment Business) (7 Aug 2007 to 31 Oct 2007)
- CF1 Director (1 Dec 2001 to 7 Aug 2007)
- CF3 Chief Executive (1 Dec 2001 to 7 Aug 2007)
- CF8 Apportionment and Oversight (1 Dec 2001 to 7 Aug 2007)
-
- CF29 Significant management (1 Nov 2007 to 29 Jun 2012)
- CF16 Significant Mgt (Desgntd Investment Business) (7 Aug 2007 to 31 Oct 2007)
- CF1 Director (1 Dec 2001 to 7 Aug 2007)
- CF3 Chief Executive (1 Dec 2001 to 7 Aug 2007)
- CF8 Apportionment and Oversight (1 Dec 2001 to 7 Aug 2007)
-
- CF29 Significant management (1 Nov 2007 to 29 Jun 2012)
- CF16 Significant Mgt (Desgntd Investment Business) (7 Aug 2007 to 31 Oct 2007)
- CF1 Director (1 Dec 2001 to 7 Aug 2007)
- CF3 Chief Executive (1 Dec 2001 to 7 Aug 2007)
- CF8 Apportionment and Oversight (1 Dec 2001 to 7 Aug 2007)
-
- CF29 Significant management (1 Nov 2007 to 29 Jun 2012)
- CF16 Significant Mgt (Desgntd Investment Business) (7 Aug 2007 to 31 Oct 2007)
- CF8 Apportionment and Oversight (1 Dec 2001 to 7 Aug 2007)
- CF1 Director (1 Dec 2001 to 7 Aug 2007)
- CF3 Chief Executive (1 Dec 2001 to 7 Aug 2007)
Recent activity
Updates to this individual's record on the FCA register.
No changes recorded yet.